Conecte seu negócio a novas rotas de sucesso com BR101 Joinville LogPark.
Localização privilegiada para empresas de todos os tamanhos.
LOTE 1
CONHEÇA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- 01. Quadra "A" - 8/9/10/11;
- 02. Quadra "C" 32/33/34/35/36/37/39/40;
- 03. Quadra "G" 98/99/100/101/102/103;
Quadro Resumo das Unidades | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadra A | Quadra B | Quadra C | Quadra D | Quadra E | Quadra F | Quadra G | |||||||
Unidade | Área(m²) | Unidade | Área(m²) | Unidade | Área(m²) | Unidade | Área(m²) | Unidade | Área(m²) | Unidade | Área(m²) | Unidade | Área(m²) |
1 | 34.465,34 | 12 | 1.992,27 | 32 | 1.785,88 | 41 | 1.493,22 | 59 | 1.743,22 | 78 | 1.543,22 | 98 | 1.670,17 |
2 | 1.246,36 | 13 | 1.500,00 | 33 | 1.500,00 | 42 | 1.450,00 | 60 | 1.500,00 | 79 | 1.450,00 | 99 | 1.845,27 |
3 | 1.455,00 | 14 | 1.500,00 | 34 | 1.500,00 | 43 | 1.450,00 | 61 | 1.500,00 | 80 | 1.450,00 | 100 | 1.991,01 |
4 | 1.460,66 | 15 | 1.500,00 | 35 | 1.300,36 | 44 | 1.450,00 | 62 | 1.500,00 | 81 | 1.450,00 | 101 | 2.529,95 |
5 | 1.462,53 | 16 | 1.500,00 | 36 | 1.374,18 | 45 | 1.450,00 | 63 | 1.500,00 | 82 | 1.450,00 | 102 | 2.507,60 |
6 | 1.459,88 | 17 | 1.500,00 | 37 | 1.498,78 | 46 | 1.450,00 | 64 | 1.500,00 | 83 | 1.450,00 | 103 | 2.494,49 |
7 | 1.451,36 | 18 | 1.500,00 | 38 | 1.623,37 | 47 | 1.450,00 | 65 | 1.500,00 | 84 | 1.450,00 | 104 | 2.526,64 |
8 | 1.442,81 | 19 | 1.500,00 | 39 | 1.447,99 | 48 | 1.450,00 | 66 | 1.500,00 | 85 | 1.450,00 | 105 | 2.610,40 |
9 | 1.434,26 | 20 | 1.500,00 | 40 | 1.269,45 | 49 | 1.318,08 | 67 | 1.496,74 | 86 | 1.450,00 | 106 | 2.706,65 |
10 | 1.419,35 | 21 | 2.058,87 | 50 | 1.654,65 | 68 | 1.383,30 | 87 | 1.375,39 | 107 | 2.799,31 | ||
11 | 2.731,79 | 22 | 1.953,85 | 51 | 1.450,00 | 69 | 1.400,00 | 88 | 1.711,96 | 108 | 4.499,13 | ||
23 | 1.500,00 | 52 | 1.450,00 | 70 | 1.400,00 | 89 | 1.450,00 | ||||||
24 | 1.500,00 | 53 | 1.450,00 | 71 | 1.400,00 | 90 | 1.450,00 | ||||||
25 | 1.500,00 | 54 | 1.450,00 | 72 | 1.400,00 | 91 | 1.450,00 | ||||||
26 | 1.500,00 | 55 | 1.450,00 | 73 | 1.400,00 | 92 | 1.450,00 | ||||||
27 | 1.500,00 | 56 | 1.450,00 | 74 | 1.400,00 | 93 | 1.450,00 | ||||||
28 | 1.500,00 | 57 | 1.450,00 | 75 | 1.400,00 | 94 | 1.450,00 | ||||||
29 | 1.500,00 | 58 | 1.493,22 | 76 | 1.400,00 | 95 | 1.450,00 | ||||||
30 | 1.500,00 | 77 | 1.493,22 | 96 | 1.450,00 | ||||||||
31 | 1.492,27 | 97 | 1.543,22 |
Movimento
Nossos espaços contam com apoio a caminhoneiros com refeitório e vestiário, além de estacionamento com pátio para manobra, aumentando o tráfego de pessoas no local.
Segurança
Guarita blindada, sistema de segurança com portaria, cancela de acesso, câmeras de segurança, portaria.
Localização
Faça parte do Centro Industrial de Joinville, no trevo que liga a cidade a Jaraguá do Sul, e esteja perto dos portos e aeroportos mais importantes da região.
Comodidades
Uma estrutura completa, projetada em cada detalhe para oferecer tudo o que você e sua empresa precisam para crescer cada vez mais.
LOCALIZAÇÃO
BR101 JOINVILLE LOGPARK
Escritório
Rua Expedicionário Holz, 550
11º Andar – Sala 1107 - 89201-740 América / Joinville / SC / Brasil
Atendimento
Segunda a Quinta das 8h às 18h
Sexta das 8h às 17h